ウィンチケット ニッカン・コム
2026/06/10-2026/06/12
青森
12#
ウィンチケット ニッカン・コムFⅡモーニング
06/10(水)~06/12(金)
出場予定選手
更新日時: 2026/06/07 09:00
A級3班戦(チャレンジレース)7R制7車
| 地区 | 級班 | 氏名 | 年令 | 府県 | 卒期 | 決勝出場 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | ST | BK | 逃 | 捲 | 差 | ク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前4ヶ月得点 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | ||||||||||||||
| 北日本 | A3 | 前川 裕希 | 49 | 北海 | 95 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 69.72 | 0.000 | 0.158 | 0.368 | ||||||||||||||
| A3 | 高橋 海月 | 25 | 青森 | 123 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 16 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
| 69.32 | 0.160 | 0.240 | 0.360 | ||||||||||||||
| A3 | 橋本 祐司 | 41 | 青森 | 95 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | |
| 66.23 | 0.100 | 0.200 | 0.367 | ||||||||||||||
| A3 | 山崎 功也 | 37 | 宮城 | 95 | 3 | 0 | 1 | 9 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | |
| 75.27 | 0.067 | 0.667 | 0.733 | ||||||||||||||
| A3 | 亀井 道佳 | 48 | 宮城 | 83 | 3 | 0 | 1 | 4 | 10 | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| 71.73 | 0.030 | 0.152 | 0.455 | ||||||||||||||
| A3 | 十文字 悠真 | 24 | 福島 | 127 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3 | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | |
| 73.44 | 0.333 | 0.444 | 0.611 | ||||||||||||||
| A3 | 相良 勝美 | 54 | 福島 | 70 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
| 68.83 | 0.034 | 0.276 | 0.276 | ||||||||||||||
| A3 | 鈴木 豪 | 39 | 福島 | 105 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 68.04 | 0.037 | 0.111 | 0.259 | ||||||||||||||
| A3 | 佐藤 康恭 | 40 | 福島 | 94 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6 | 23 | 5 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | |
| 67.86 | 0.139 | 0.194 | 0.361 | ||||||||||||||
| 関東 | A3 | 伊藤 一貴 | 54 | 栃木 | 72 | 5 | 0 | 4 | 15 | 6 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 |
| 75.15 | 0.121 | 0.576 | 0.758 | ||||||||||||||
| A3 | 菊池 崇訓 | 49 | 栃木 | 85 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 24 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 67.23 | 0.000 | 0.033 | 0.200 | ||||||||||||||
| A3 | 関口 朗斗 | 22 | 群馬 | 127 | 5 | 1 | 7 | 2 | 5 | 1 | 2 | 6 | 3 | 5 | 1 | 0 | |
| 77.80 | 0.467 | 0.600 | 0.933 | ||||||||||||||
| A3 | 堀 勝政 | 48 | 群馬 | 83 | 7 | 0 | 3 | 7 | 9 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | |
| 73.94 | 0.091 | 0.303 | 0.576 | ||||||||||||||
| A3 | 横田 政直 | 40 | 群馬 | 103 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | 19 | 2 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| 67.67 | 0.100 | 0.167 | 0.367 | ||||||||||||||
| A3 | 大澤 裕之 | 53 | 埼玉 | 71 | 7 | 0 | 3 | 12 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | |
| 73.82 | 0.091 | 0.455 | 0.667 | ||||||||||||||
| A3 | 早川 成矢 | 50 | 埼玉 | 78 | 1 | 0 | 4 | 5 | 1 | 18 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | |
| 71.11 | 0.143 | 0.321 | 0.357 | ||||||||||||||
| A3 | 吉田 英二 | 52 | 東京 | 76 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
| 66.63 | 0.100 | 0.167 | 0.200 | ||||||||||||||
| A3 | 鈴木 雄一朗 | 41 | 東京 | 94 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 19 | 1 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| 66.50 | 0.125 | 0.167 | 0.208 | ||||||||||||||
| A3 | 中川 飛隆 | 27 | 新潟 | 127 | 5 | 3 | 13 | 4 | 7 | 3 | 16 | 14 | 7 | 7 | 1 | 2 | |
| 77.00 | 0.481 | 0.630 | 0.889 | ||||||||||||||
| A3 | 中山 善仁 | 52 | 新潟 | 73 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 64.92 | 0.000 | 0.054 | 0.081 | ||||||||||||||
| 南関東 | A3 | 水澤 秀哉 | 22 | 千葉 | 127 | 10 | 3 | 21 | 4 | 3 | 2 | 21 | 25 | 22 | 3 | 0 | 0 |
| 78.40 | 0.700 | 0.833 | 0.933 | ||||||||||||||
| A3 | 戸ノ下 太郎 | 50 | 千葉 | 76 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 20 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
| 67.79 | 0.067 | 0.167 | 0.333 | ||||||||||||||
| A3 | 佐藤 有輝 | 47 | 神奈 | 85 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
| 70.78 | 0.061 | 0.212 | 0.394 | ||||||||||||||
| A3 | 長崎 達也 | 44 | 神奈 | 89 | 2 | 0 | 4 | 5 | 3 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | |
| 70.35 | 0.118 | 0.265 | 0.353 | ||||||||||||||
| A3 | 久保 将史 | 41 | 神奈 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 63.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||
| A3 | 大沼 孝行 | 51 | 静岡 | 74 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 14 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | |
| 70.87 | 0.167 | 0.292 | 0.417 | ||||||||||||||
| A3 | 水野 悟志 | 42 | 静岡 | 94 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 69.50 | 0.063 | 0.188 | 0.344 | ||||||||||||||
| A3 | 植田 誠 | 58 | 静岡 | 61 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 67.10 | 0.000 | 0.065 | 0.226 | ||||||||||||||
| A3 | 梶原 亜湖 | 55 | 静岡 | 73 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 66.00 | 0.000 | 0.030 | 0.212 | ||||||||||||||
| 中部 | A3 | 瀧本 匡平 | 41 | 愛知 | 97 | 1 | 0 | 10 | 6 | 3 | 16 | 3 | 9 | 2 | 11 | 2 | 1 |
| 70.34 | 0.286 | 0.457 | 0.543 | ||||||||||||||
| A3 | 服部 竜二 | 54 | 愛知 | 76 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
| 70.17 | 0.069 | 0.172 | 0.345 | ||||||||||||||
| A3 | 小塚 潤 | 46 | 愛知 | 86 | 2 | 0 | 3 | 6 | 5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | |
| 69.95 | 0.077 | 0.231 | 0.359 | ||||||||||||||
| A3 | 岡田 大門 | 44 | 愛知 | 87 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 20 | 8 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | |
| 67.93 | 0.107 | 0.214 | 0.286 | ||||||||||||||
| 近畿 | A3 | 井坂 泰誓 | 32 | 大阪 | 115 | 1 | 0 | 12 | 4 | 4 | 16 | 10 | 5 | 5 | 8 | 2 | 1 |
| 72.50 | 0.333 | 0.444 | 0.556 | ||||||||||||||
| A3 | 後藤 祐貴 | 36 | 兵庫 | 103 | 4 | 0 | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 8 | 5 | 6 | 1 | 1 | |
| 78.07 | 0.533 | 0.867 | 0.933 | ||||||||||||||
| A3 | 竜門 孝宗 | 40 | 兵庫 | 95 | 2 | 0 | 3 | 2 | 12 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
| 72.27 | 0.100 | 0.167 | 0.567 | ||||||||||||||
| A3 | 西郷 剛 | 57 | 兵庫 | 69 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | |
| 71.46 | 0.080 | 0.320 | 0.520 | ||||||||||||||
| 中国・四国 | A3 | 龍門 慎太郎 | 41 | 岡山 | 96 | 1 | 0 | 7 | 5 | 3 | 21 | 0 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 |
| 69.53 | 0.194 | 0.333 | 0.417 | ||||||||||||||
| A3 | 岡田 浩太 | 50 | 岡山 | 78 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 67.73 | 0.059 | 0.118 | 0.294 | ||||||||||||||
| A3 | 森下 忠夫 | 53 | 高知 | 69 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 69.00 | 0.000 | 0.129 | 0.387 | ||||||||||||||
| A3 | 赤松 秀展 | 53 | 高知 | 76 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 68.79 | 0.042 | 0.125 | 0.292 | ||||||||||||||
| A3 | 岡田 雅也 | 46 | 高知 | 88 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| 66.78 | 0.043 | 0.217 | 0.304 | ||||||||||||||
| 九州 | A3 | 勝部 貴博 | 37 | 福岡 | 105 | 0 | 0 | 6 | 5 | 4 | 18 | 0 | 14 | 6 | 2 | 3 | 0 |
| 70.15 | 0.182 | 0.333 | 0.455 | ||||||||||||||
| A3 | 松丸 裕紀 | 45 | 福岡 | 86 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 21 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| 69.10 | 0.000 | 0.161 | 0.323 | ||||||||||||||
| A3 | 南 和夫 | 50 | 福岡 | 82 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 67.12 | 0.000 | 0.077 | 0.308 | ||||||||||||||
| A3 | 白濱 一平 | 32 | 長崎 | 111 | 6 | 2 | 15 | 4 | 2 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 9 | 1 | |
| 76.73 | 0.577 | 0.731 | 0.808 | ||||||||||||||
| A3 | 佐藤 魁皇 | 23 | 熊本 | 127 | 6 | 1 | 11 | 5 | 1 | 4 | 9 | 14 | 8 | 6 | 1 | 1 | |
| 77.62 | 0.524 | 0.762 | 0.810 | ||||||||||||||
| A3 | 米村 光星 | 26 | 熊本 | 121 | 7 | 2 | 8 | 8 | 4 | 7 | 12 | 9 | 4 | 6 | 3 | 3 | |
| 76.96 | 0.296 | 0.593 | 0.741 | ||||||||||||||
| A3 | 倉岡 慎太郎 | 58 | 熊本 | 59 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 18 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
| 69.04 | 0.107 | 0.179 | 0.357 | ||||||||||||||
※データは2026年02月07日〜2026年06月06日 現在のものです。